La Copa Ciudad de las Rosas vuelve a tomarse el verano puertovarino con una nueva edición del tradicional campeonato adulto de básquetbol, que en 2026 reunirá a equipos de Puerto Varas, Puerto Montt, Osorno, Llanquihue, Talca y Santiago, en las categorías varones y damas.
La edición 2025 dejó nuevos campeones: Academia Básquet Puerto Varas en varones y CAB Puerto Montt en damas, consolidando el recambio de protagonistas y reafirmando la vigencia del certamen como uno de los principales torneos adultos del sur de Chile. Con ese antecedente inmediato, la versión 2026 ya tiene definidos sus grupos y programación completa, con partidos en el Gimnasio Fiscal y el Coliseo Municipal de Puerto Varas.
Equipos participantes y grupos
Varones
Grupo A
CDSC Academia Básquet Puerto Varas
Thunders Puerto Varas
Pudú Albino Santiago
Mambuckets Puerto Varas
Grupo B
Monstars Puerto Varas
Talleres Puerto Montt
Dreamer Puerto Montt
CD Leñadores del Sur Puerto Varas
Damas
Grupo A
Alemán Puerto Varas
Club Deportivo Montessori de Talca
Club Deportivo Germania Osorno
CAB Puerto Montt
Grupo B
Las Regias Puerto Varas
Talleres Puerto Montt
Club Atlético Llanquihue Osorno
LA Basket Puerto Montt
Fixture – Fase de grupos
Lunes 26 de enero
Gimnasio Fiscal Puerto Varas
17:30 | Las Regias PV vs LA Basket PM (Damas)
19:00 | Talleres PM vs Atlético Llanquihue (Damas)
20:30 | Thunders PV vs Mambuckets (Varones)
22:00 | Academia Básquet PV vs Pudú Albino (Varones)
Gimnasio Coliseo Puerto Varas
17:30 | Montessori Talca vs CAB Puerto Montt (Damas)
19:00 | Alemán PV vs Germania Osorno (Damas)
20:30 | Dreamer PM vs Talleres PM (Varones)
22:00 | Monstars PV vs Leñadores del Sur (Varones)
Martes 27 de enero
Gimnasio Fiscal Puerto Varas
17:30 | CAB Puerto Montt vs Germania Osorno (Damas)
19:00 | Alemán PV vs Montessori Talca (Damas)
20:30 | Leñadores del Sur vs Dreamer PM (Varones)
22:00 | Monstars PV vs Talleres PM (Varones)
Gimnasio Coliseo Puerto Varas
17:30 | Las Regias PV vs Talleres PM (Damas)
19:00 | LA Basket PM vs Atlético Llanquihue (Damas)
20:30 | Academia Básquet PV vs Thunders PV (Varones)
22:00 | Mambuckets vs Pudú Albino (Varones)
Miércoles 28 de enero
Gimnasio Fiscal Puerto Varas
17:30 | LA Basket PM vs Talleres PM (Damas)
19:00 | Las Regias PV vs Atlético Llanquihue (Damas)
20:30 | Thunders PV vs Pudú Albino (Varones)
22:00 | Academia Básquet PV vs Mambuckets (Varones)
Gimnasio Coliseo Puerto Varas
17:30 | Germania Osorno vs Montessori Talca (Damas)
19:00 | Alemán PV vs CAB Puerto Montt (Damas)
20:30 | Leñadores del Sur vs Talleres PM (Varones)
22:00 | Monstars PM vs Dreamer PM (Varones)
Cruces finales
Jueves 29 de enero
Gimnasio Fiscal Puerto Varas
17:30 | 2° Grupo A vs 3° Grupo B (Damas)
19:00 | 1° Grupo A vs 4° Grupo B (Damas)
20:30 | 2° Grupo A vs 3° Grupo B (Varones)
22:00 | 1° Grupo A vs 4° Grupo B (Varones)
Gimnasio Coliseo Puerto Varas
17:30 | 2° Grupo B vs 3° Grupo A (Damas)
19:00 | 1° Grupo B vs 4° Grupo A (Damas)
20:30 | 2° Grupo B vs 3° Grupo A (Varones)
22:00 | 1° Grupo B vs 4° Grupo A (Varones)
Viernes 30 de enero
Gimnasio Fiscal Puerto Varas
17:30 | Ganador J25 vs Ganador J26 (Damas)
19:00 | Ganador J29 vs Ganador J30 (Damas)
20:30 | Ganador J27 vs Ganador J28 (Varones)
22:00 | Ganador J31 vs Ganador J32 (Varones)
Gimnasio Coliseo Puerto Varas
17:30 | Perdedor J25 vs Perdedor J26 (Damas)
19:00 | Perdedor J29 vs Perdedor J30 (Damas)
20:30 | Perdedor J27 vs Perdedor J28 (Varones)
22:00 | Perdedor J31 vs Perdedor J32 (Varones)
Definición de posiciones
Sábado 31 de enero – Gimnasio Fiscal Puerto Varas
10:00 | Partido por el tercer lugar (Damas)
11:30 | Partido por el tercer lugar (Varones)
13:00 | Final Damas
14:30 | Final Varones
16:00 | Ceremonia de entrega de estímulos
