La sexta semana de la Liga de Amigos del Básquetbol de Puerto Montt volvió a llenar de emoción el Gimnasio Municipal con partidos vibrantes en las tres categorías.
En 40 a 49 años, L.A Basket superó con claridad a Salmontt “C”, mientras que Puerto Basket se impuso en un intenso duelo a Salmontt “A”.
En Todo Competidor, Patagonia sumó un nuevo triunfo frente a Academia Básquet Puerto Varas, mientras que Pitbulls logró una ajustada victoria sobre Modelo Unido, en el partido más parejo de la fecha.
Por su parte, en 50 años y más, Salmontt venció a Salmovac y Patagonia derrotó a Gimnástico Alemán en un gran encuentro.
Resultados Semana 6
40 a 49 años
Salmontt “C” 34 – 68 L.A Basket
Salmontt “A” 40 – 59 Puerto Basket
Todo Competidor
Patagonia 63 – 49 Academia
Modelo Unido 62 – 63 Pitbulls
50 años y más
Salmovac 26 – 48 Salmontt
Gimnástico Alemán 40 – 55 Patagonia
Tabla de posiciones – Todo Competidor
Equipo | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|
Mariachi | 4 | 2 | 2 | 0 |
Lintz | 4 | 2 | 2 | 0 |
Talleres | 4 | 2 | 2 | 0 |
Criollos de Venezuela | 4 | 2 | 2 | 0 |
Patagonia Basketball | 4 | 2 | 2 | 0 |
Leñadores del Sur | 2 | 2 | 1 | 1 |
Deportivo Modelo Unido | 1 | 2 | 0 | 2 |
Lobos de Fresia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pitbulls Basketball Club | 1 | 2 | 1 | 1 |
Puerto Basket | 1 | 2 | 0 | 2 |
Academia Básquet Puerto Varas | 1 | 1 | 0 | 1 |
Lobos Patagónicos | 1 | 1 | 0 | 1 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|
LA Basket | 2 | 1 | 1 | 0 |
Patagonia Basketball | 4 | 2 | 2 | 0 |
Talleres | 2 | 1 | 1 | 0 |
Criollos de Venezuela | 2 | 2 | 1 | 1 |
MaxiCalbuco | 2 | 2 | 1 | 1 |
Puerto Basket | 1 | 2 | 1 | 1 |
Fénix | 1 | 1 | 0 | 1 |
Salmontt C | 1 | 2 | 0 | 2 |
Salmontt A | 1 | 2 | 0 | 2 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|
Club Atlético Llanquihue Osorno | 4 | 2 | 2 | 0 |
Talleres | 4 | 2 | 2 | 0 |
Patagonia Basketball | 4 | 2 | 2 | 0 |
Salmontt | 4 | 2 | 2 | 0 |
Fusión | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gimnástico Alemán | 1 | 2 | 0 | 2 |
Salmovac | 1 | 2 | 0 | 2 |
Fénix | 1 | 2 | 0 | 2 |
Programación Semana 7 (del 2 al 6 de junio)
Martes 3 de junio
Todo Competidor
19:30 horas: Lintz vs Talleres
50 años y más
21:00 horas: CALL Osorno vs Fénix
40 a 49 años
22:15 horas: Patagonia vs Fénix
Jueves 5 de junio
Todo Competidor
19:30 horas: Lobos de Fresia vs Lobos Patagónicos
40 a 49 años
21:00 horas: Criollos vs Calbuco
50 años y más
22:15 horas: Salmovac vs Talleres
Todos los partidos se jugarán en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt.
