La Semana 14 de la Liga de Amigos del Básquetbol de Puerto Montt dejó una victoria importante para Talleres en Todo Competidor, tras superar a Pitbulls con autoridad. Sin embargo, el equipo cayó tanto en 40+ como en 50+, donde Patagonia se mantiene como el líder invicto. Revisa todos los resultados, las tablas actualizadas y la programación de la próxima fecha.
Todo Competidor
Resultados
Lobos de Fresia 50-75 Modelo Unido
Pitbulls 36-84 Talleres
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lintz | 11 | 6 | 5 | 1 | 132 |
2 | Criollos | 11 | 6 | 5 | 1 | 99 |
3 | Patagonia | 11 | 6 | 5 | 1 | 68 |
4 | Talleres | 10 | 6 | 4 | 2 | 52 |
5 | Leñadores | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
6 | Mariachi | 9 | 6 | 3 | 3 | 50 |
7 | Academia | 9 | 6 | 3 | 3 | -3 |
8 | Puerto Basket | 8 | 6 | 2 | 4 | -6 |
9 | Modelo Unido | 8 | 6 | 2 | 4 | -15 |
10 | Pitbulls | 8 | 6 | 2 | 4 | -74 |
11 | Lobos Patagónicos | 7 | 6 | 1 | 5 | -51 |
12 | Lobos de Fresia | 6 | 6 | 0 | 6 | -254 |
40 a 49 años
Resultados
Talleres 38-54 L.A Basket
Patagonia 79-39 Calbuco
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patagonia | 12 | 6 | 6 | 0 | 105 |
2 | Puerto Basket | 11 | 6 | 5 | 1 | 105 |
3 | L.A Basket | 10 | 6 | 4 | 2 | 125 |
4 | Salmontt “A” | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 |
5 | Criollos | 8 | 5 | 3 | 2 | 50 |
6 | Calbuco | 7 | 6 | 1 | 5 | -102 |
7 | Fénix | 6 | 5 | 1 | 4 | -90 |
8 | Talleres | 6 | 5 | 1 | 4 | -46 |
9 | Salmontt “C” | 5 | 5 | 0 | 5 | -160 |
50 años y más
Resultados
Talleres 43-58 Patagonia
Gimnástico Alemán 59-58 Salmovac
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patagonia | 12 | 6 | 6 | 0 | 124 |
2 | CALL Osorno | 10 | 5 | 5 | 0 | 91 |
3 | Gimnástico Alemán | 10 | 6 | 4 | 2 | 28 |
4 | Salmontt | 9 | 6 | 3 | 3 | 46 |
5 | Fusión | 8 | 6 | 2 | 4 | -27 |
6 | Talleres | 8 | 6 | 2 | 4 | -30 |
7 | Salmovac | 6 | 5 | 1 | 4 | -64 |
8 | Fénix | 6 | 6 | 0 | 6 | -168 |
Programación Semana 15
Entre el 4 y el 7 de agosto se disputarán partidos claves en las tres categorías:
Lunes 04-08-2025
Todo Competidor
22:30 | Lintz vs Mariachi
Martes 05-08-2025
Todo Competidor
19:30 | Patagonia vs Modelo Unido
21:00 | Leñadores vs Academia
50 años y más
22:30 | Talleres vs CALL Osorno
Jueves 07-08-2025
40 a 49 años
21:00 | Salmontt “A” vs Criollos
22:30 | Puerto Basket vs Fénix
