La décima semana de competencia dejó resultados importantes en las tres categorías de la Liga de Amigos del Básquetbol de Puerto Montt. En la serie Todo Competidor, Leñadores venció con autoridad a Mariachi y se mete en la parte alta de la tabla, mientras que C.D. Lintz superó a Criollos en duelo directo por la cima. En 40 a 49 años, Puerto Basket venció a Calbuco y sumó su tercer triunfo en cuatro partidos. Finalmente, en 50 años y más, Salmontt derrotó a Talleres y Fusión dio la sorpresa ante Patagonia, quitándole el invicto.
A continuación, los resultados de la semana y las tablas de posiciones:
Resultados semana 10
Todo Competidor
Mariachi 48-72 Leñadores
C.D. Lintz 56-49 Criollos
40 a 49 años
Fénix 18-76 L.A. Basket
Calbuco 26-65 Puerto Basket
50 años y más
Salmontt 49-32 Talleres
Fusión 53-31 Patagonia
Tabla de posiciones – Todo Competidor
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lintz | 4 | 4 | 0 | 8 | 306 | 177 | 129 |
2 | Criollos | 4 | 3 | 1 | 7 | 294 | 216 | 78 |
3 | Patagonia | 4 | 3 | 1 | 7 | 283 | 249 | 34 |
4 | Leñadores | 4 | 3 | 1 | 7 | 256 | 235 | 21 |
5 | Talleres | 4 | 3 | 1 | 7 | 288 | 269 | 19 |
6 | Mariachi | 4 | 2 | 2 | 6 | 273 | 227 | 46 |
7 | Lobos Patagónicos | 4 | 1 | 3 | 5 | 227 | 241 | -14 |
8 | Modelo Unido | 4 | 1 | 3 | 5 | 252 | 280 | -28 |
9 | Pitbulls | 3 | 1 | 2 | 4 | 159 | 190 | -31 |
10 | Academia | 3 | 1 | 2 | 4 | 158 | 205 | -47 |
11 | Puerto Basket | 3 | 0 | 3 | 3 | 142 | 210 | -68 |
12 | Lobos de Fresia | 3 | 0 | 3 | 3 | 117 | 256 | -139 |
40 a 49 años
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patagonia | 4 | 4 | 0 | 8 | 236 | 179 | 57 |
2 | L.A. Basket | 4 | 3 | 1 | 7 | 242 | 125 | 117 |
3 | Puerto Basket | 4 | 3 | 1 | 7 | 220 | 164 | 56 |
4 | Salmontt “A” | 4 | 2 | 2 | 6 | 194 | 209 | -15 |
5 | Criollos | 3 | 2 | 1 | 5 | 163 | 112 | 51 |
6 | Calbuco | 4 | 1 | 3 | 5 | 135 | 192 | -57 |
7 | Talleres | 3 | 1 | 2 | 4 | 132 | 156 | -24 |
8 | Salmontt “C” | 3 | 0 | 3 | 3 | 113 | 195 | -82 |
9 | Fénix | 3 | 0 | 3 | 3 | 88 | 191 | -103 |
50 años y más
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALL Osorno | 4 | 4 | 0 | 8 | 227 | 143 | 84 |
2 | Patagonia | 4 | 4 | 0 | 8 | 234 | 152 | 82 |
3 | Salmontt | 4 | 3 | 1 | 7 | 193 | 139 | 54 |
4 | Gimnástico Alemán | 4 | 2 | 2 | 6 | 188 | 181 | 7 |
5 | Talleres | 4 | 2 | 2 | 6 | 174 | 169 | 5 |
6 | Salmovac | 4 | 1 | 3 | 5 | 154 | 217 | -63 |
7 | Fusión | 4 | 0 | 4 | 4 | 168 | 202 | -34 |
8 | Fénix | 4 | 0 | 4 | 4 | 96 | 231 | -135 |
Próxima jornada
La programación de la semana 11 será informada próximamente por la organización del torneo.