Una nueva fecha se jugó en la Liga de Amigos del Básquetbol de Puerto Montt 2025 y los equipos no aflojan en la lucha por los primeros lugares. En la categoría Todo Competidor, Lintz mantuvo el invicto y la cima, seguido muy de cerca por Criollos y Patagonia. Puerto Basket, por su parte, sumó un sólido triunfo ante Lobos de Fresia.
En la categoría 40 a 49 años, Puerto Basket volvió a mostrar su poderío, Salmontt “A” logró una victoria importante y Salmontt “C” no pudo ante el buen juego de los lacustres.
Y en la categoría 50 años y más, CALL Osorno sigue firme como líder, mientras que Fusión sumó su primer triunfo en un reñido duelo ante Fénix.
A continuación, los resultados y tablas oficiales tras la semana 11:
Resultados Semana 11
Todo Competidor
Pitbulls 55-88 Academia
Lintz 66-50 Lobos Patagónicos
Lobos de Fresia 32-84 Puerto Basket
Patagonia 72-51 Leñadores
Criollos 62-56 Mariachi
40 a 49 años
Salmontt “A” 65-42 Fénix
Salmontt “C” 22-64 Puerto Basket
50 años y más
Fusión 46-40 Fénix
Salmontt 34-41 CALL Osorno
Tabla de Posiciones – Todo Competidor
Equipo | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lintz | 5 | 5 | 0 | 10 | 372 | 227 | 145 |
Criollos | 5 | 4 | 1 | 9 | 356 | 272 | 84 |
Patagonia | 5 | 4 | 1 | 9 | 355 | 300 | 55 |
Leñadores | 5 | 3 | 2 | 8 | 307 | 307 | 0 |
Mariachi | 5 | 2 | 3 | 7 | 329 | 289 | 40 |
Talleres | 4 | 3 | 1 | 7 | 288 | 269 | 19 |
Academia | 4 | 2 | 2 | 6 | 246 | 260 | -14 |
Lobos Patagónicos | 5 | 1 | 4 | 6 | 277 | 307 | -30 |
Puerto Basket | 4 | 1 | 3 | 5 | 226 | 242 | -16 |
Modelo Unido | 4 | 1 | 3 | 5 | 252 | 280 | -28 |
Pitbulls | 4 | 1 | 3 | 5 | 214 | 278 | -64 |
Lobos de Fresia | 4 | 0 | 4 | 4 | 149 | 340 | -191 |
Tabla de Posiciones – 40 a 49 años
Equipo | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Basket | 5 | 4 | 1 | 9 | 284 | 186 | 98 |
Patagonia | 4 | 4 | 0 | 8 | 236 | 179 | 57 |
Salmontt “A” | 5 | 3 | 2 | 8 | 259 | 251 | 8 |
L.A Basket | 4 | 3 | 1 | 7 | 242 | 125 | 117 |
Criollos | 3 | 2 | 1 | 5 | 163 | 112 | 51 |
Calbuco | 4 | 1 | 3 | 5 | 135 | 192 | -57 |
Talleres | 3 | 1 | 2 | 4 | 132 | 156 | -24 |
Salmontt “C” | 4 | 0 | 4 | 4 | 135 | 259 | -124 |
Fénix | 4 | 0 | 4 | 4 | 130 | 256 | -126 |
Tabla de Posiciones – 50 años y más
Equipo | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL Osorno | 5 | 5 | 0 | 10 | 268 | 177 | 91 |
Patagonia | 4 | 4 | 0 | 8 | 234 | 152 | 82 |
Salmontt | 5 | 3 | 2 | 8 | 227 | 180 | 47 |
Gimnástico Alemán | 4 | 2 | 2 | 6 | 188 | 181 | 7 |
Talleres | 4 | 2 | 2 | 6 | 174 | 169 | 5 |
Fusión | 5 | 1 | 4 | 6 | 214 | 242 | -28 |
Salmovac | 4 | 1 | 3 | 5 | 154 | 217 | -63 |
Fénix | 5 | 0 | 5 | 5 | 136 | 277 | -141 |
Programación Semana 12
Del 14 al 18 de julio
Lunes 14 de julio
Categoría 40 a 49 años
19:30 – Patagonia vs L.A Basket
21:00 – Calbuco vs Salmontt “A”
Categoría Todo Competidor
22:30 – Pitbulls vs Lobos de Fresia
Martes 15 de julio
Categoría 40 a 49 años
19:30 – Criollos vs Puerto Basket
21:00 – Mariachi vs Academia
22:30 – Patagonia vs Lintz
Jueves 17 de julio
Categoría 50 años y más
19:30 – Fusión vs Salmontt
21:00 – Fénix vs Patagonia
Categoría Todo Competidor
22:30 – Puerto Basket vs Leñadores
