La Liga de Amigos del Básquetbol de Puerto Montt vivió una nueva semana de competencia con la disputa de la Semana 40, que incluyó encuentros correspondientes a la fase de grupos en Todo Competidor, el inicio de la liguilla final en la categoría 40 a 49 años, y la definición del campeón en 50 años y más.
Resultados – Semana 40
Todo Competidor
Modelo Unido 57 – 88 Patagonia
Lintz 70 – 51 Academia
Talleres 67 – 51 Pitbulls
40 a 49 años (Liguilla Final – Fecha 1)
Criollos 69 – 56 Patagonia
L.A Basket 73 – 63 Puerto Basket
Tabla de posiciones – Todo Competidor
(Fase de grupos)
Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patagonia | 37 | 19 | 18 | 1 | 382 |
2 | Criollos | 36 | 19 | 17 | 2 | 516 |
3 | Lintz | 35 | 20 | 15 | 5 | 304 |
4 | Academia | 32 | 20 | 12 | 8 | 40 |
5 | Talleres | 32 | 20 | 12 | 8 | 155 |
6 | Mariachi | 30 | 19 | 11 | 8 | 94 |
7 | Puerto Basket | 29 | 19 | 10 | 9 | 108 |
8 | Leñadores | 27 | 20 | 7 | 13 | -171 |
9 | Pitbulls | 24 | 20 | 4 | 16 | -348 |
10 | Modelo Unido | 23 | 19 | 4 | 15 | -230 |
11 | Lobos de Fresia | 22 | 19 | 3 | 16 | -492 |
12 | Lobos Patagónicos | 21 | 18 | 3 | 15 | -358 |
Tabla de posiciones – 40 a 49 años
(Liguilla Final – tras fecha 1)
Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criollos | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2 | L.A Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 | Puerto Basket | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 |
4 | Patagonia | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 |
Patagonia se corona campeón en la categoría 50 años y más
Este jueves 5 de febrero se definió al campeón de la categoría 50 años y más, luego de que el equipo de Patagonia venciera a Gimnástico Alemán por 99 a 65 en el partido decisivo.
Con este resultado, Patagonia cerró el torneo de manera perfecta y se consagró campeón invicto, confirmando su dominio en la categoría.
Podio final – 50 años y más
Patagonia
Gimnástico Alemán
Salmontt