La Liga de Amigos del Básquetbol de Puerto Montt vivió una nueva jornada, en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt, en sus tres categorías —Todo Competidor, 40 a 49 años y 50 años y más— con encuentros disputados en distintos recintos de la capital regional. A continuación, el resumen de los resultados y las tablas actualizadas tras la semana número 25 de competencia.
Resultados Semana 25
Todo Competidor
Lintz 99 – 49 Lobos de Fresia
Leñadores 50 – 55 Lobos Patagónicos
40 a 49 años
Calbuco 44 – 48 Talleres
Puerto Basket 71 – 49 Salmontt “A”
50 años y más
Talleres 57 – 31 Fénix
Fusión 46 – 40 CALL Osorno
Tabla de Posiciones – Todo Competidor
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patagonia | 12 | 11 | 1 | 23 | 885 | 648 | +237 |
2 | Lintz | 12 | 11 | 1 | 23 | 903 | 621 | +282 |
3 | Criollos | 11 | 9 | 2 | 20 | 860 | 628 | +232 |
4 | Mariachi | 12 | 7 | 5 | 19 | 796 | 705 | +91 |
5 | Puerto Basket | 12 | 6 | 6 | 18 | 760 | 682 | +78 |
6 | Academia | 11 | 7 | 4 | 18 | 780 | 757 | +23 |
7 | Leñadores | 12 | 6 | 6 | 18 | 694 | 748 | −54 |
8 | Talleres | 11 | 6 | 5 | 17 | 766 | 680 | +86 |
9 | Pitbulls | 12 | 3 | 9 | 15 | 627 | 854 | −227 |
10 | Lobos Patagónicos | 12 | 2 | 10 | 14 | 589 | 802 | −213 |
11 | Modelo Unido | 11 | 2 | 9 | 13 | 702 | 822 | −120 |
12 | Lobos de Fresia | 12 | 0 | 12 | 12 | 546 | 961 | −415 |
40 a 49 años
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Basket | 10 | 8 | 2 | 18 | 567 | 406 | +161 |
2 | L.A. Basket | 9 | 7 | 2 | 16 | 545 | 350 | +195 |
3 | Patagonia | 9 | 7 | 2 | 16 | 542 | 425 | +117 |
4 | Criollos | 9 | 6 | 3 | 15 | 465 | 385 | +80 |
5 | Salmontt “A” | 10 | 5 | 5 | 15 | 505 | 518 | −13 |
6 | Talleres | 9 | 5 | 4 | 14 | 445 | 427 | +18 |
7 | Calbuco | 10 | 2 | 8 | 12 | 405 | 536 | −131 |
8 | Fénix | 9 | 1 | 8 | 10 | 319 | 482 | −163 |
9 | Salmontt “C” | 9 | 1 | 8 | 10 | 292 | 556 | −264 |
50 años y más
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patagonia | 8 | 8 | 0 | 16 | 515 | 322 | +193 |
2 | CALL Osorno | 9 | 7 | 2 | 16 | 463 | 378 | +85 |
3 | Gimnástico Alemán | 8 | 5 | 3 | 13 | 401 | 354 | +47 |
4 | Salmontt | 9 | 4 | 5 | 13 | 382 | 374 | +8 |
5 | Fusión | 9 | 4 | 5 | 13 | 411 | 427 | −16 |
6 | Salmovac | 9 | 4 | 5 | 13 | 415 | 477 | −62 |
7 | Talleres | 9 | 3 | 6 | 12 | 378 | 407 | −29 |
8 | Fénix | 9 | 0 | 9 | 9 | 271 | 497 | −226 |
Programación Semana 26
Estos serán los partidos de la semana, correspondientes al período del 20 al 24 de octubre:
Lunes 20-10-2025
40 a 49 años: Fénix vs Criollos (21:30)
Martes 21-10-2025
50 años y más: Talleres vs Salmovac (19:30)
Todo Competidor: Pitbulls vs Modelo Unido (21:00)
50 años y más: Fénix vs Fusión (22:30)
Jueves 23-10-2025
Todo Competidor: Patagonia vs Mariachi (21:00)
Todo Competidor: Criollos vs Academia (22:30)
